項(xiàng)目 Project | 200t-CK | 315t-B | 500t-A | 500t-B | 500t-C |
液(yè)體最大工作壓力 Mpa Liquid working pressure | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊有效行程 mm Slider effective stroke | 600 | 500 | 600 | 600 | 800 |
最(zuì)大開口高(gāo)度 mm Maximum opening height | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 |
工作台尺寸 mm working desk size | 1000*1000 | 800*800 | 1000*1000 | 1500*1500 | 2500*1400 |
空程下行速度(dù) mm/s Dead speed | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
工作速度(dù) mm/s Speed of work | 6-12 | 6-12 | 6-15 | 6-15 | 8-12 |
回程速度(dù) mm/s Return speed | 100 | 60 | 80 | 80 | 80 |
電機功率(lǜ) KW Motor Power | 7.5 | 15 | 37 | 37 | 37 |
油泵排量 mL/r Oil pump displacement | 40 | 63 | 126 | 126 | 126 |
頂出力 t Ejection force | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
頂出行程 mm Ejection stroke | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
山(shān)東沃達重工是一家(jiā)專注于大中型鍛壓機床設備研發、生産和服務的公司(sī),年産值近2億元,廠(chǎng)房面積3萬餘平方(fāng)米,主要産品有三梁四柱液壓機、四梁四柱液壓機、單柱液壓機、龍門液壓機、框架式液壓機、粉(fěn)末成型液壓機、金屬(shǔ)拉伸(shēn)液壓機、玻璃鋼(gāng)模壓液壓機、複合材料成型液壓機、鍛造(zào)液壓機、沖床、壓(yā)裝校直機及各種配套模具(沖裁、拉伸、模壓、鍛造)等,客戶覆蓋全國300多個城市和中亞、歐洲、非(fēi)洲、南美等海外地區,銷售熱線:13376327958。