項目 Project | 100t | 150t | 200t-A | 200t-AK | 200t-B | 200t-BK |
液體最大工作壓力 Mpa Liquid working pressure | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊有效(xiào)行程 mm Slider effective stroke | 400 | 400 | 400 | 600 | 400 | 600 |
最大開口高(gāo)度 mm Maximum opening height | 700 | 700 | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
工作台尺寸 mm working desk size | 700*620 | 560*660 | 660*660 | 660*660 | 800*800 | 800*800 |
空(kōng)程下行速度 mm/s Dead speed | 54 | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 |
工作速度 mm/s Speed of work | 16-24 | 8-15 | 8-12 | 6-12 | 8-12 | 6-12 |
回程速度 mm/s Return speed | 46 | 32 | 20 | 100 | 20 | 100 |
電機功率 KW Motor Power | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
油泵排量(liàng) mL/r Oil pump displacement | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
頂出力 t Ejection force | 20 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
頂出行程 mm Ejection stroke | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
山東沃達重工是一家專注(zhù)于大中型鍛壓機床設備研發、生産(chǎn)和服務的公司,年産值近2億元,廠房面積3萬餘平(píng)方米,主要産品有三梁(liáng)四柱液壓機、四梁四柱(zhù)液壓機(jī)、單柱液壓(yā)機、龍門液壓機、框架式液壓機、粉末成型液(yè)壓機、金屬拉(lā)伸液壓機、玻(bō)璃鋼模壓液壓機、複合材(cái)料成(chéng)型液壓機、鍛造液壓機、沖床、壓裝校直機及各種配套模具(沖(chòng)裁、拉伸、模壓、鍛造)等,客戶覆蓋全國300多個城市(shì)和中亞(yà)、歐洲、非(fēi)洲、南美等海外地區,銷售(shòu)熱線:13376327958。