項目 Project | 315t-A | 315t-B | 315t-C | 315t-D |
液體最大工作(zuò)壓力 Mpa Liquid maximum working pressure | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊有效行程 mm Slider effective stroke | 400 | 500 | 600 | 800 |
最大開口高度 mm Maximum opening height | 700 | 800 | 1000 | 1250 |
工作台尺寸 mm working desk size | 700*700 | 800*800 | 1000*1000 | 1260*1200 |
空程(chéng)下行速度 mm/s Dead speed | 60 | 100 | 100 | 100 |
工作速度 mm/s Speed of work | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-15 |
回程速度 mm/s Return speed | 60 | 60 | 60 | 80 |
電機功率(lǜ) KW Motor Power | 11 | 15 | 15 | 22 |
油泵排量 mL/r Oil pump displacement | 63 | 63 | 63 | 80 |
頂出力(lì) t Ejection force | 50 | 50 | 63 | 63 |
頂(dǐng)出(chū)行程 mm Ejection stroke | 250 | 250 | 300 | 300 |
山東沃達重工是一家專注于大中型鍛壓機(jī)床設備研發、生産和服務的公司,年産值近2億元,廠房面(miàn)積3萬餘平方米,主要産(chǎn)品(pǐn)有三梁四柱液壓機、四(sì)梁四柱液(yè)壓機、單(dān)柱液壓機、龍門(mén)液壓機、框架式液壓機、粉末成型液壓機、金屬拉伸液壓機、玻璃鋼模壓液壓(yā)機、複合材料成(chéng)型液壓機、鍛造液壓機、沖床、壓裝校(xiào)直機及各種配套模具(沖裁(cái)、拉伸、模壓、鍛造)等,客戶覆蓋全國300多個城市(shì)和中亞、歐洲(zhōu)、非洲、南美等海外地區(qū),銷售熱線:13376327958。