200t三梁(liáng)四柱(zhù)液(yè)壓機技(jì)術參數
項(xiàng)目 project | 200t-a | 200t-ak | 200t-b | 200t-bk | 200t-ck | 200t-cz | 200t-dk | 200t-dz |
液體最大工(gōng)作壓力 mpa liquid maximum working pressure | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑(huá)塊有(yǒu)效行程 mm slider effective stroke | 400 | 600 | 400 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大開(kāi)口高度 mm maximum opening height | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
工(gōng)作台(tái)尺寸 mm working desk size | 660*660 | 660*660 | 800*800 | 800*800 | 900*700 | 900*700 | 1000*900 | 1000*900 |
空程(chéng)下行(háng)速度(dù) mm/s dead speed | 30 | 100 | 30 | 100 | 100 | 190 | 100 | 190 |
工作速度(dù) mm/s speed of work | 8-12 | 6-12 | 8-12 | 6-12 | 6-12 | 12-18 | 6-12 | 12-18 |
回程速度 mm/s return speed | 20 | 100 | 20 | 100 | 100 | 160 | 100 | 160 |
電機(jī)功率 kw motor power | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 |
油泵排(pái)量(liàng) ml/r oil pump displacement | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 40 | 63 |
頂出力(lì) t ejection force | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
頂(dǐng)出行(háng)程 mm ejection stroke | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
山(shān)東沃(wò)達重工是(shì)一家專注(zhù)于大中型鍛壓機床(chuáng)設備(bèi)研發(fā)、生産和服務的公司(sī),年産值近2億元(yuán),廠房(fáng)面積3萬餘(yú)平方米,主(zhǔ)要(yào)産品有三梁四(sì)柱液(yè)壓機(jī)、四梁(liáng)四柱(zhù)液壓(yā)機、單柱液(yè)壓機(jī)、龍門液壓(yā)機、框(kuàng)架式(shì)液壓機、粉(fěn)末成型液(yè)壓機、金(jīn)屬拉伸(shēn)液壓(yā)機、玻璃鋼模壓液壓機、複(fú)合材(cái)料成型液(yè)壓機(jī)、鍛造液壓(yā)機、沖(chòng)床、壓(yā)裝校(xiào)直機及各種配(pèi)套模(mó)具(沖裁、拉(lā)伸、模(mó)壓、鍛(duàn)造)等,客戶覆蓋(gài)全國(guó)300多個(gè)城(chéng)市和中亞、歐(ōu)洲、非洲、南美等海外(wài)地區,銷售(shòu)熱線:13376327958。